Your headquarters for France basketball during the 2010 FIBA World Championships from Turkey. Check back for roster moves, news, updates and commentary.
| Name (Last, First) | Age | Position | Height | Club Team 2009-2010 (League) |
|---|---|---|---|---|
| Diaw, Boris | 28 | Forward | 6'8" | 2.03 m | Charlotte Bobcats (NBA) |
| De Colo, Nando | 23 | Guard | 6'5" | 1.96 m | Power Electronics Valencia (Spain) |
| Beaubois, Rodrigue | 22 | Point Guard | 6'0" | 1.83 m | Dallas Mavericks (NBA) |
| Diot, Antoine | 21 | Guard | 6'4" | 1.93 m | Le Mans Sarthe Basket (France) |
| Batum, Nicolas | 21 | Small Forward | 6'8" | 2.03 m | Portland Trail Blazers (NBA) |
| Jeanneay, Aymeric | 31 | Guard | 6'1" | 1.83 m | Asvel Lyon-Villeurbanne |
| Koffi, Alain | 26 | Power Forward | 6'9" | 2.07 m | DKV Joventut (Spain) |
| Mahninmi, Iam | 23 | Center | 6'11" | 2.11 m | San Antonio Spurs (NBA) |
| Noah, Joakim | 25 | Center | 6'11' | 2.11 m | Chicago Bulls (France) |
| Bokolo, Yannick | 25 | Guard | 6'3" | 1.91 m | BCM Gravelines (France) |
| Pietrus, Florent | 29 | Forward | 6'8" | 2.02 m | Power Electronics Valencia (Spain) |
| Turiaf, Ronny | 27 | Center | 6'10" | 2.08 m | Golden State Wariors (NBA) |
| Traore, Ali | 25 | Power Forward | 6'10" | 2.08 m | Asvel Lyon-Villeurbanne |
| Pietrus, Michael | 28 | Shooting Guard | 6'6" | 1.98 m | Orlando Magic (NBA) |
| Ajinca, Alexis | 22 | Center | 7'0" | 2.13 m | Charlotte Bobcats (NBA) |
| Causeur, Fabien | 23 | Guard | 6'4" | 1.93 m | Cholet Basket (France) |
| Gelabale, Mickael | 27 | Forward | 6'7" | 2.01 m | Cholet Basket (France) |
| Seraphin, Kevin | 20 | Power Forward | 6'9" | 2.05 m | Cholet Basket (France) |
| Vaty, Ludovic | 21 | Power Forward | 6'9" | 2.06 m | Entente Orleans (France) |
| Traore, Ali | 25 | Center | 6'9" | 2.05 m | Asvel Lyon-Villeurbanne |
| Lombahe Kahudi, Charles | 24 | Guard | 6'6" | 1.99 m | Le Mans Sarthe Basket (France) |
| Jackson, Edwin | 20 | Point Guard | 6'3" | 1.93 m | SPO Rouen (France) |

