Your headquarters for Puerto Rico basketball during the 2010 FIBA World Championships from Turkey. Check back for roster moves, news, updates and commentary.
| Name (Last, First) | Age | Position | Height | 2009-10 Club Team (League) |
|---|---|---|---|---|
| Arroyo, Carlos | 30 | Point Guard | 6'2" | 1.88 m | Miami Heat (NBA) |
| Ayuso, Larry | 33 | Guard | 6'4" | 1.92 m | Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) |
| Barea, Jose Juan | 26 | Guard | 6'0" | 1.83 m | Dallas Mavericks (NBA) |
| Dalmau, Christian | 35 | Guard | 6'4" | 1.92 m | Ural Great (Russia) |
| Lee, Carmelo | 33 | Forward | 6'7" | 2.00 m | Vaqueros de Bayamon (Puerto Rico) |
| Vassallo, Angel Daniel | 24 | Forward | 6'6" | 1.98 m | Paris-Levallois (France) |
| Balkman, Renaldo | 26 | Forward | 6'8" | 2.03 m | Denver Nuggets (NBA) |
| Ramos, Peter John | 25 | Center | 7'3" | 2.20 m | Piratas Quebradillas (Puerto Rico) |
| Santiago, Daniel | 33 | Center | 7'1" | 2.16 m | Efes Pilsen (Puerto Rico) |
| Sanchez, Ricky | 23 | Forward | 6'11" | 2.12 m | Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) |
| Rivera, Filiberto | 27 | Guard | 6'2" |1.87 m | Isabela Bantams (Germany) |
| Peavy, Nathan | 25 | Forward | 6'8" | 2.03 m |

