Your headquarters for Angola basketball during the 2010 FIBA World Championships from Turkey. Check back for roster moves, news, updates and commentary.
| Name (Last, First) | Age | Position | Height (Meters) | Club Team 2009-2010 (League) |
|---|---|---|---|---|
| McCarty, Kelly | 25 | Small Forward | 2.01 | BC Khimki Moscow Region (Russia) |
| Monya, Sergey | 27 | Forward | 2.05 | Dynamo Moscow (Russia) |
| Bykov, Sergei | 27 | Guard | 1.90 | Dynamo Moscow (Russia) |
| Dmitriev, Fedor | 25 | Forward | 2.05 | Triumph Lyubertsy (Russia) |
| Fridzon, Vitaliy | 24 | Shooting Guard | 1.95 | BC Khimki Moscow Region (Russia) |
| Kurbanov, Nikita | 24 | Forward | 2.03 | CSKA Moscow (Russia) |
| Mozgov, Timofey | 24 | Center | 2.15 | BC Khimki Moscow Region (Russia) |
| Ponkrashov, Anton | 24 | Guard | 2.00 | CSKA Moscow (Russia) |
| Sokolov, Dmitry | 25 | Center | 2.14 | CSKA Moscow (Russia) |
| Vorontsevich, Andrey | 23 | Small Forward | 2.07 | CSKA Moscow (Russia) |
| Vyaltsev, Egor | 24 | Guard | 1.94 | Triumph Lyubertsy (Russia) |
| Zozulin, Aleksey | 27 | Guard | 2.01 | Spartak Saint Petersburg (Russia) |
| Kaun, Sasha | 25 | Center | 2.11 | CSKA Moscow (Russia) |
| Khryapa, Victor | 28 | Forward | 2.06 | CSKA Moscow (Russia) |
| Kirilenko, Andrei | 29 | Forward | 2.06 | Utah Jazz (NBA) |

