Your headquarters for China basketball during the 2010 FIBA World Championships from Turkey. Check back for roster moves, news, updates and commentary.
| Name (Last, First) | Age | Position | Height | Club League 2009-2010 (League) |
|---|---|---|---|---|
| Xuefeng, Hu | 30 | Point Guard | 6'1" | 1.85 m | Jiangsu Dragons (China) |
| Wei, Lui | 30 | Point Guard | 6'3" | 1.90 m | Shanghai Sharks (China) |
| Qingpeng, Zhang | 25 | Point Guard | 6'3" | 1.90 m | Liaoning Hunters (China) |
| Shipeng, Wang | 27 | Guard/Forward | 6'6" | 1.98 m | Guangdong Southern Tigers (China) |
| Fangyu, Zhu | 27 | Small Forward | 6'7" | 2.01 m | Guangdong Southern Tigers (China) |
| Yue, Sun | 24 | Shooting Guard | 6'9" | 2.06 m | Beijing Olympians (China) |
| Xiaoxu, Li | 20 | Small Forward | 6'7" | 2.01 m | Liaoning Hunters |
| Jianlian, Yi | 25 | Power Forward | 7'0" | 2.13 m | New Jersey Nets (NBA) |
| Lei, Wang | 24 | Small Forward | 6'7" | 2.00 m | Bayi Rockets (NBA) |
| Wei, Su | 21 | Center | 7'1" | 2.16 m | Guangdong Southern Tigers (China) |
| ZhiZhi, Wang | 33 | Center | 7'1" | 2.16 m | Bayi Rockets |
| Feng, Du | 29 | Forward | 6'9" | 2.07 m | Guangdong Southern Tigers (China) |

