France

Your headquarters for France basketball during the 2010 FIBA World Championships from Turkey. Check back for roster moves, news, updates and commentary.

Name (Last, First)AgePositionHeightClub Team 2009-2010 (League)
Diaw, Boris28Forward6'8" | 2.03 mCharlotte Bobcats (NBA)
De Colo, Nando23Guard6'5" | 1.96 mPower Electronics Valencia (Spain)
Beaubois, Rodrigue22Point Guard6'0" | 1.83 mDallas Mavericks (NBA)
Diot, Antoine21Guard6'4" | 1.93 mLe Mans Sarthe Basket (France)
Batum, Nicolas21Small Forward6'8" | 2.03 mPortland Trail Blazers (NBA)
Jeanneay, Aymeric31Guard6'1" | 1.83 mAsvel Lyon-Villeurbanne
Koffi, Alain26Power Forward6'9" | 2.07 mDKV Joventut (Spain)
Mahninmi, Iam23Center6'11" | 2.11 mSan Antonio Spurs (NBA)
Noah, Joakim25Center6'11' | 2.11 mChicago Bulls (France)
Bokolo, Yannick25Guard6'3" | 1.91 mBCM Gravelines (France)
Pietrus, Florent29Forward6'8" | 2.02 mPower Electronics Valencia (Spain)
Turiaf, Ronny27Center6'10" | 2.08 mGolden State Wariors (NBA)
Traore, Ali25Power Forward6'10" | 2.08 mAsvel Lyon-Villeurbanne
Pietrus, Michael28Shooting Guard6'6" | 1.98 mOrlando Magic (NBA)
Ajinca, Alexis22Center7'0" | 2.13 mCharlotte Bobcats (NBA)
Causeur, Fabien23Guard6'4" | 1.93 mCholet Basket (France)
Gelabale, Mickael27Forward6'7" | 2.01 mCholet Basket (France)
Seraphin, Kevin20Power Forward6'9" | 2.05 mCholet Basket (France)
Vaty, Ludovic21Power Forward6'9" | 2.06 mEntente Orleans (France)
Traore, Ali25Center6'9" | 2.05 mAsvel Lyon-Villeurbanne
Lombahe Kahudi, Charles24Guard6'6" | 1.99 mLe Mans Sarthe Basket (France)
Jackson, Edwin20Point Guard6'3" | 1.93 mSPO Rouen (France)
Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay